Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych
Archiwum 2010
Ceny aktualne 2012


Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych

Gatunek Styczeń
Euro/t
Luty
Euro/t
Marzec
Euro/t
Kwiecień
Euro/t
Maj
Euro/t
Czerwiec
Euro/t
Lipiec
Euro/t
Sierpień
Euro/t
Wrzesień
Euro/t
Październik
Euro/t
Listopad
Euro/t
Grudzień
Euro/t
1.40 03 490 523 537 505 509 503 498 476 471 471 464 451
1.40 21 440 469 476 445 454 455 458 432 426 432 433 421
1.40 28 440 469 476 445 454 455 458 432 426 432 433 421
1.40 34 440 469 476 445 454 455 458 432 426 432 433 421
1.41 13 765 810 820 766 762 749 743 705 689 695 696 674
1.43 01 1.767 1.917 2.017 1.941 1.839 1.738 1.597 1.624 1.581 1.510 1.397 1.347
1.43 06 1.978 2.146 2.263 2.180 2.059 1.941 1.777 1.812 1.764 1.680 1.547 1.492
1.43 07 1.767 1.917 2.017 1.941 1.839 1.738 1.597 1.624 1.581 1.510 1.397 1.347
1.43 10 Mo 1.768 1.907 2.002 1.920 1.824 1.725 1.598 1.611 1.570 1.506 1.405 1.355
1.43 62 1.277 1.378 1.425 1.358 1.307 1.255 1.186 1.177 1.142 1.117 1.070 1.033
1.43 76 1.142 1.228 1.269 1.213 1.164 1.117 1.055 1.052 1.026 1.002 959 923
1.44 04 2.768 2.974 3.127 2.997 2.831 2.661 2.457 2.479 2.416 2.309 2.144 2.067
1.44 39 3.552 3.795 3.985 3.807 3.597 3.376 3.130 3.139 3.063 2.931 2.734 2.637
1.45 09 588 634 640 604 611 614 616 592 576 585 598 580
1.45 12 436 463 470 439 450 451 454 428 424 430 431 419
1.45 20 538 576 580 543 550 550 548 522 510 519 523 507
1.45 39 5.258 5.657 5.971 5.736 5.380 5.022 4.596 4.676 4.558 4.323 3.965 3.821
1.45 50 2.030 2.207 2.327 2.244 2.124 2.005 1.841 1.879 1.829 1.742 1.613 1.556
1.45 71 2.771 2.977 3.129 2.998 2.834 2.665 2.461 2.483 2.420 2.314 2.151 2.074
1.46 07 604 652 657 619 626 629 631 606 589 599 613 594
1.46 40 1.584 1.716 1.798 1.730 1.649 1.563 1.463 1.485 1.454 1.406 1.308 1.272
1.47 24 442 471 478 447 456 456 459 433 428 433 435 422
1.48 28 2.360 2.563 2.704 2.610 2.457 2.310 2.106 2.155 2.095 1.990 1.826 1.760
1.48 41 3.554 3.860 4.079 3.941 3.691 3.457 3.131 3.221 3.128 2.961 2.703 2.602

Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych

Gatunek Styczeń
Euro/t
Luty
Euro/t
Marzec
Euro/t
Kwiecień
Euro/t
Maj
Euro/t
Czerwiec
Euro/t
Lipiec
Euro/t
Sierpień
Euro/t
Wrzesień
Euro/t
Październik
Euro/t
Listopad
Euro/t
Grudzień
Euro/t
1.40 21 528 563 571 534 545 546 550 518 511 518 520 505
1.41 20 827 871 890 832 829 812 808 764 752 755 751 728
1.43 03 2.868 3.113 3.289 3.172 2.988 2.809 2.560 2.621 2.551 2.422 2.219 2.139
1.43 07 2.120 2.300 2.420 2.329 2.207 2.086 1.916 1.949 1.897 1.812 1.676 1.616
1.43 10 Mo 2.122 2.288 2.402 2.304 2.189 2.070 1.918 1.933 1.884 1.807 1.686 1.626
1.44 04 3.322 3.569 3.752 3.596 3.397 3.193 2.948 2.975 2.899 2.771 2.573 2.480
1.44 39 4.262 4.642 4.782 4.568 4.316 4.051 3.756 3.767 3.676 3.517 3.281 3.164
1.45 09 747 805 813 767 776 780 782 752 732 743 759 737
1.45 12 523 556 564 527 540 541 545 514 509 516 517 503
1.45 20 646 691 696 652 660 660 658 626 612 623 628 608
1.45 39 6.310 6.788 7.165 6.883 6.456 6.026 5.515 5.611 5.470 5.188 4.758 4.585
1.45 61 3.406 3.659 3.847 3.688 3.485 3.275 3.020 3.052 2.975 2.842 2.638 2.544
1.45 68 1.794 1.943 2.040 1.961 1.865 1.769 1.636 1.655 1.613 1.547 1.439 1.388
1.46 18 1.693 1.824 1.890 1.808 1.726 1.646 1.553 1.560 1.524 1.483 1.398 1.345
1.48 41 4.265 4.632 4.895 4.729 4.429 4.148 3.757 3.865 3.754 3.553 3.244 3.122
1.48 76 6.038 6.570 6.986 6.769 6.310 5.874 5.268 5.466 5.316 4.987 4.490 4.322
1.69 08 3.665 3.889 4.080 3.884 3.689 3.463 3.239 3.221 3.155 3.029 2.844 2.744
taśma nierdzewnataśma nierdzewna