Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych
Archiwum 2010
Archiwum 2011
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych
Archiwum 2010
Archiwum 2011
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych
| Gatunek | Styczeń Euro/t |
Luty Euro/t |
Marzec Euro/t |
Kwiecień Euro/t |
Maj Euro/t |
Czerwiec Euro/t |
Lipiec Euro/t |
Sierpień Euro/t |
Wrzesień Euro/t |
Październik Euro/t |
Listopad Euro/t |
Grudzień Euro/t |
| 1.40 00 | 415 | 425 | ||||||||||
| 1.40 03 | 443 | 460 | ||||||||||
| 1.40 16 | 481 | 491 | ||||||||||
| 1.40 21 | 415 | 425 | ||||||||||
| 1.40 24 | 415 | 425 | ||||||||||
| 1.40 28 | 415 | 425 | ||||||||||
| 1.40 31 | 421 | 431 | ||||||||||
| 1.40 34 | 415 | 425 | ||||||||||
| 1.41 10 | 553 | 568 | ||||||||||
| 1.41 13 | 673 | 691 | ||||||||||
| 1.41 20 | 602 | 619 | ||||||||||
| 1.43 01 | 1.343 | 1.488 | ||||||||||
| 1.43 03 | 1.678 | 1.876 | ||||||||||
| 1.43 06 | 1.486 | 1.654 | ||||||||||
| 1.43 06 Ni | 1.655 | 1.846 | ||||||||||
| 1.43 07 | 1.343 | 1.488 | ||||||||||
| 1.43 10 | 1.248 | 1.378 | ||||||||||
| 1.43 10 Mo | 1.350 | 1.483 | ||||||||||
| 1.43 18 | 1.144 | 1.260 | ||||||||||
| 1.43 62 | 1.034 | 1.112 | ||||||||||
| 1.43 75 | 1.235 | 1.357 | ||||||||||
| 1.43 76 | 924 | 1.002 | ||||||||||
| 1.44 01 | 2.063 | 2.271 | ||||||||||
| 1.44 04 | 2.063 | 2.271 | ||||||||||
| 1.44 35 | 2.327 | 2.565 | ||||||||||
| 1.44 39 | 2.634 | 2.880 | ||||||||||
| 1.44 62 | 1.693 | 1.813 | ||||||||||
| 1.45 09 | 579 | 589 | ||||||||||
| 1.45 10 | 494 | 503 | ||||||||||
| 1.45 12 | 413 | 422 | ||||||||||
| 1.45 13 | 700 | 718 | ||||||||||
| 1.45 20 | 506 | 518 | ||||||||||
| 1.45 21 | 944 | 969 | ||||||||||
| 1.45 39 | 3.820 | 4.246 | ||||||||||
| 1.45 41 | 1.493 | 1.660 | ||||||||||
| 1.45 50 | 1.551 | 1.719 | ||||||||||
| 1.45 65 | 3.186 | 3.503 | ||||||||||
| 1.45 71 | 2.088 | 2.301 | ||||||||||
| 1.45 89 | 669 | 706 | ||||||||||
| 1.46 07 | 594 | 605 | ||||||||||
| 1.46 18 | 1.066 | 1.165 | ||||||||||
| 1.46 40 | 1.280 | 1.410 | ||||||||||
| 1.47 13 | 336 | 345 | ||||||||||
| 1.47 24 | 416 | 425 | ||||||||||
| 1.47 42 | 482 | 492 | ||||||||||
| 1.48 28 | 1.755 | 1.960 | ||||||||||
| 1.48 35 | 1.576 | 1.751 | ||||||||||
| 1.48 41 | 2.601 | 2.922 | ||||||||||
| 1.48 45 | 2.536 | 2.855 |
Dodatki stopowe dla taśm ze stali nierdzewnych precyzyjnych
| Gatunek | Styczeń Euro/t |
Luty Euro/t |
Marzec Euro/t |
Kwiecień Euro/t |
Maj Euro/t |
Czerwiec Euro/t |
Lipiec Euro/t |
Sierpień Euro/t |
Wrzesień Euro/t |
Październik Euro/t |
Listopad Euro/t |
Grudzień Euro/t |
| 1.40 16 | 577 | 589 | ||||||||||
| 1.40 21 | 498 | 510 | ||||||||||
| 1.41 13 | 808 | 829 | ||||||||||
| 1.41 20 | 722 | 743 | ||||||||||
| 1.43 01 | 1.612 | 1.786 | ||||||||||
| 1.43 03 | 2.131 | 2.383 | ||||||||||
| 1.43 06 | 1.783 | 1.985 | ||||||||||
| 1.43 07 | 1.612 | 1.786 | ||||||||||
| 1.43 10 | 1.498 | 1.654 | ||||||||||
| 1.43 10 Mo | 1.620 | 1.780 | ||||||||||
| 1.44 01 | 2.476 | 2.725 | ||||||||||
| 1.44 04 | 2.476 | 2.725 | ||||||||||
| 1.44 35 | 2.792 | 3.078 | ||||||||||
| 1.44 39 | 3.161 | 3.456 | ||||||||||
| 1.44 62 | 2.032 | 2.176 | ||||||||||
| 1.45 09 | 735 | 748 | ||||||||||
| 1.45 10 | 593 | 604 | ||||||||||
| 1.45 12 | 496 | 506 | ||||||||||
| 1.45 13 | 840 | 862 | ||||||||||
| 1.45 20 | 607 | 622 | ||||||||||
| 1.45 21 | 1.133 | 1.163 | ||||||||||
| 1.45 39 | 4.584 | 5.095 | ||||||||||
| 1.45 41 | 1.792 | 1.992 | ||||||||||
| 1.45 61 | 2.539 | 2.795 | ||||||||||
| 1.45 65 | 3.823 | 4.204 | ||||||||||
| 1.45 68 | 1.382 | 1.524 | ||||||||||
| 1.45 71 | 2.506 | 2.761 | ||||||||||
| 1.46 18 | 1.354 | 1.480 | ||||||||||
| 1.48 28 | 2.106 | 2.352 | ||||||||||
| 1.48 41 | 3.121 | 3.506 | ||||||||||
| 1.48 45 | 3.043 | 3.426 | ||||||||||
| 1.48 76 | 4.312 | |||||||||||
| 1.48 78 | 1.800 | 1.998 | ||||||||||
| 1.69 08 | 2.737 | 2.965 |

